฿ 730K สูงกว่าราคาตลาด247 วัน฿ 5.29M≈ 157,300 USDAudi R8 I (42)Spyder V10201146K kmATNonthaburi, Mueang Nonthaburi11.11.26 12:23
256 วัน฿ 4.85M≈ 144,200 USDAudi R8 I (42)V10 Coupe Quattro201040K kmATBangkok, Bangkok Noi08.11.26 15:59
259 วัน฿ 4.09M≈ 121,600 USDAudi R8 I (42)V8 Convertible201130K kmATPetrolBangkok, Phra Nakhon06.11.26 08:04
256 วัน฿ 4.85M≈ 144,200 USDAudi R8 I (42)V10 Coupe Quattro201040K kmATBangkok, Bangkok Noi05.11.26 20:28
256 วัน฿ 4.85M≈ 144,200 USDAudi R8 I (42)V10 Coupe Quattro201040K kmATBangkok, Bangkok Noi05.11.26 20:09
7 วัน฿ 3.0M≈ 89,200 USDAudi R8 I (42)V8201120K kmATPetrolPathum Thani, Mueang Pathum Thani05.11.26 01:04
34 วัน฿ 3.29M≈ 97,800 USDAudi R8 I (42)4.2 V8 FSI Quattro R2009111K kmATPetrolBangkok, Phra Nakhon02.11.26 13:39
256 วัน฿ 4.85M≈ 144,200 USDAudi R8 I (42)V10 Coupe Quattro201040K kmATBangkok, Bangkok Noi02.11.26 10:00
256 วัน฿ 4.85M≈ 144,200 USDAudi R8 I (42)V10 Coupe Quattro201040K kmATBangkok, Bangkok Noi01.11.26 18:04
256 วัน฿ 4.85M≈ 144,200 USDAudi R8 I (42)V10 Coupe Quattro201040K kmATBangkok, Bangkok Noi01.11.26 17:50
256 วัน฿ 4.85M≈ 144,200 USDAudi R8 I (42)V10 Coupe Quattro201040K kmATBangkok, Bangkok Noi31.10.26 21:58
256 วัน฿ 4.85M≈ 144,200 USDAudi R8 I (42)V10 Coupe Quattro201040K kmATBangkok, Bangkok Noi31.10.26 21:51
20 วัน฿ 3.29M≈ 97,800 USDAudi R8 I (42)Coupe V8 FSI Quattro2009110K kmATBangkok, Lat Krabang29.10.26 19:36
34 วัน฿ 3.29M≈ 97,800 USDAudi R8 I (42)4.2 V8 FSI Quattro R Tronic2012110K kmATPetrolBangkok, Phra Nakhon29.10.26 09:25
฿ 470K สูงกว่าราคาตลาด285 วัน฿ 4.56M≈ 135,600 USDAudi R8 I (42)Coupe201134K kmATPetrolChaiyaphum, Ban Khwao28.10.26 13:18
฿ 470K สูงกว่าราคาตลาด330 วัน฿ 4.56M≈ 135,600 USDAudi R8 I (42)V10 FSI201134K kmATPetrolBangkok, Din Daeng27.10.26 20:37
฿ 620K สูงกว่าราคาตลาด285 วัน฿ 4.56M≈ 135,600 USDAudi R8 I (42)Coupe201134K kmATPetrolChaiyaphum, Ban Khwao25.10.26 23:22
฿ 620K สูงกว่าราคาตลาด285 วัน฿ 4.56M≈ 135,600 USDAudi R8 I (42)Coupe201134K kmATPetrolChaiyaphum, Ban Khwao25.10.26 22:21
256 วัน฿ 4.85M≈ 144,200 USDAudi R8 I (42)V10 Coupe Quattro201040K kmATBangkok, Bangkok Noi24.10.26 14:05
256 วัน฿ 4.85M≈ 144,200 USDAudi R8 I (42)V10 Coupe Quattro201040K kmATBangkok, Bangkok Noi24.10.26 13:40
32 วัน฿ 3.19M≈ 94,900 USDAudi R8 I (42)V8 FSI Quattro 4.2 Coupe20124K kmATPetrolBangkok, Phra Nakhon23.10.26 18:29
256 วัน฿ 4.85M≈ 144,200 USDAudi R8 I (42)V10 Coupe Quattro201040K kmATBangkok, Bangkok Noi21.10.26 16:55
256 วัน฿ 4.85M≈ 144,200 USDAudi R8 I (42)V10 Coupe Quattro201040K kmATBangkok, Bangkok Noi21.10.26 16:55
32 วัน฿ 3.29M≈ 97,800 USDAudi R8 I (42)V8 FSI Quattro R Tronic2012110K kmATPetrolSamut Prakarn, Phra Samut Chedi20.10.26 12:56
258 วัน฿ 4.85M≈ 144,200 USDAudi R8 I (42)V10 Coupe Quattro201040K kmATBangkok, Din Daeng19.10.26 19:39
256 วัน฿ 4.85M≈ 144,200 USDAudi R8 I (42)V10 Coupe Quattro201040K kmATBangkok, Bangkok Noi19.10.26 14:24
฿ 770K สูงกว่าราคาตลาด285 วัน฿ 4.56M≈ 135,600 USDAudi R8 I (42)Coupe201134K kmATPetrolChaiyaphum, Ban Khwao18.10.26 22:16
฿ 770K สูงกว่าราคาตลาด285 วัน฿ 4.56M≈ 135,600 USDAudi R8 I (42)Coupe201134K kmATPetrolChaiyaphum, Ban Khwao18.10.26 22:07
฿ 770K สูงกว่าราคาตลาด285 วัน฿ 4.56M≈ 135,600 USDAudi R8 I (42)Coupe201134K kmATPetrolChaiyaphum, Ban Khwao18.10.26 22:03
฿ 770K สูงกว่าราคาตลาด285 วัน฿ 4.56M≈ 135,600 USDAudi R8 I (42)Coupe201134K kmATPetrolChaiyaphum, Ban Khwao18.10.26 20:47
฿ 770K สูงกว่าราคาตลาด285 วัน฿ 4.56M≈ 135,600 USDAudi R8 I (42)Coupe201134K kmATPetrolChaiyaphum, Ban Khwao18.10.26 19:14