1 дн.฿ 659,000≈ 19,500 USDBMW X6 E71, E72xDrive30d E71 LCI2012200K kmATDieselBangkok, Lat Phrao03.11.26 17:45
164 дн.฿ 755,000≈ 22,400 USDBMW X6 E71, E723.0 D XDrive2011170K km3.0ATDieselNakhon Pathom, mueang Nakhon Pathom03.11.26 13:28
฿ 30K выше рынка100 дн.฿ 849,000≈ 25,200 USDBMW X6 E71, E72xDrive30d E712014170K km3.0ATDieselPathum Thani, Thanyaburi03.11.26 12:03
1 дн.฿ 1.9M≈ 56,200 USDBMW X6 E71, E72LCI 4.4 V8 TwinTurbo201450K kmATPetrolBangkok, Phra Nakhon03.11.26 12:02
฿ 1K выше рынка1 дн.฿ 659,000≈ 19,500 USDBMW X6 E71, E723.0d2012130K kmATDieselBangkok, Khan Na Yao02.11.26 20:21
59 дн.฿ 699,000≈ 20,700 USDBMW X6 E71, E72xDrive35i E712011100K kmATPetrolNonthaburi, Pak Kret02.11.26 18:56
฿ 100K выше рынка416 дн.฿ 899,000≈ 26,600 USDBMW X6 E71, E72xDrive30d E712014170K km3.0ATDieselBangkok, Phra Nakhon31.10.26 23:26
14 дн.฿ 699,000≈ 20,700 USDBMW X6 E71, E72xDrive35i E712011100K km3.0ATPetrolPathum Thani, Mueang Pathum Thani31.10.26 22:52
164 дн.฿ 755,000≈ 22,400 USDBMW X6 E71, E723.0 D XDrive2011170K km3.0ATDieselNakhon Pathom, mueang Nakhon Pathom31.10.26 07:17
฿ 80K выше рынка416 дн.฿ 899,000≈ 26,600 USDBMW X6 E71, E723.0 E71 xDrive30d 4WD SUV20143.0ATDieselPrachuap Khiri Khan, Thap Sakae31.10.26 05:22
164 дн.฿ 755,000≈ 22,400 USDBMW X6 E71, E723.0 D XDrive2011170K km3.0ATDieselNakhon Pathom, mueang Nakhon Pathom31.10.26 03:28
164 дн.฿ 755,000≈ 22,400 USDBMW X6 E71, E723.0 D XDrive2011170K km3.0ATDieselNakhon Pathom, mueang Nakhon Pathom31.10.26 03:22
164 дн.฿ 755,000≈ 22,400 USDBMW X6 E71, E723.0 D XDrive2011170K km3.0ATDieselNakhon Pathom, mueang Nakhon Pathom29.10.26 21:23
164 дн.฿ 755,000≈ 22,400 USDBMW X6 E71, E723.0 D XDrive2011170K km3.0ATDieselNakhon Pathom, mueang Nakhon Pathom29.10.26 20:27
164 дн.฿ 755,000≈ 22,400 USDBMW X6 E71, E723.0 D XDrive2011170K km3.0ATDieselNakhon Pathom, mueang Nakhon Pathom29.10.26 19:18
164 дн.฿ 755,000≈ 22,400 USDBMW X6 E71, E723.0 D XDrive2011170K km3.0ATDieselNakhon Pathom, mueang Nakhon Pathom29.10.26 19:15
164 дн.฿ 755,000≈ 22,400 USDBMW X6 E71, E723.0 D XDrive2011170K km3.0ATDieselNakhon Pathom, mueang Nakhon Pathom29.10.26 19:01
164 дн.฿ 755,000≈ 22,400 USDBMW X6 E71, E723.0 D XDrive2011170K km3.0ATDieselNakhon Pathom, mueang Nakhon Pathom29.10.26 19:00
164 дн.฿ 755,000≈ 22,400 USDBMW X6 E71, E723.0 D XDrive2011170K km3.0ATDieselNakhon Pathom, mueang Nakhon Pathom29.10.26 18:33
164 дн.฿ 755,000≈ 22,400 USDBMW X6 E71, E723.0 D XDrive2011170K km3.0ATDieselNakhon Pathom, mueang Nakhon Pathom29.10.26 18:31
฿ 130K выше рынка165 дн.฿ 898,000≈ 26,600 USDBMW X6 E71, E72xDrive30D LCI SUV Coupe2013100K kmATDieselBangkok, Phra Nakhon29.10.26 18:05
164 дн.฿ 755,000≈ 22,400 USDBMW X6 E71, E723.0 D XDrive2011170K km3.0ATDieselNakhon Pathom, mueang Nakhon Pathom29.10.26 17:38
164 дн.฿ 755,000≈ 22,400 USDBMW X6 E71, E723.0 D XDrive2011170K km3.0ATDieselNakhon Pathom, mueang Nakhon Pathom29.10.26 17:23
164 дн.฿ 755,000≈ 22,400 USDBMW X6 E71, E723.0 D XDrive2011170K km3.0ATDieselNakhon Pathom, mueang Nakhon Pathom29.10.26 16:52
164 дн.฿ 755,000≈ 22,400 USDBMW X6 E71, E723.0 D XDrive2011170K km3.0ATDieselNakhon Pathom, mueang Nakhon Pathom29.10.26 16:44
164 дн.฿ 755,000≈ 22,400 USDBMW X6 E71, E723.0 D XDrive2011170K km3.0ATDieselNakhon Pathom, mueang Nakhon Pathom29.10.26 16:23
15 дн.฿ 489,000≈ 14,500 USDBMW X6 E71, E72e71 ดีเซล ขับ4 เครื่อง35D2011150K kmATDieselSamut Prakarn, Mueang Samut Prakan29.10.26 16:11
164 дн.฿ 755,000≈ 22,400 USDBMW X6 E71, E723.0 D XDrive2011170K km3.0ATDieselNakhon Pathom, mueang Nakhon Pathom29.10.26 16:10
164 дн.฿ 755,000≈ 22,400 USDBMW X6 E71, E723.0 D XDrive2011170K km3.0ATDieselNakhon Pathom, mueang Nakhon Pathom29.10.26 16:09
164 дн.฿ 755,000≈ 22,400 USDBMW X6 E71, E723.0 D XDrive2011170K km3.0ATDieselNakhon Pathom, mueang Nakhon Pathom29.10.26 16:06